<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Åbenhedstinget</title>
	<atom:link href="http://www.aabenhedstinget.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aabenhedstinget.dk</link>
	<description>Mødested for alle der vil mere offentlig åbenhed</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 09:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SYNSPUNKT: Skriv under mod ny offentlighedslov</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/synspunkt-skriv-under-mod-ny-offentlighedslov/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/synspunkt-skriv-under-mod-ny-offentlighedslov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 03:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mulvad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offentlighedslov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7320</guid>
		<description><![CDATA[Den nye og gamle regering har lavet forlig om en ny offentlighedslov, som på de mest centrale punkter mørklægger forvaltningen. Forslaget er ikke vedtaget endnu, men det er svært at få stoppet. Vi skal forsøge. Derfor: Skriv under på underskriftindsamlingen på internettet mod den nye offentlighedslov. Seneste den 10. april 17.45: Nu er der 27.796 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/synspunkt-skriv-under-mod-ny-offentlighedslov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat fra møde den 12. marts 2013</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/referat-fra-mode-den-12-marts-2013/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/referat-fra-mode-den-12-marts-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mulvad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 12. marts 2013. Til stede: Bruno Ingemann, Steen K. Rasmussen, Kate Kartveit og Nils Mulvad (referent). Dagsorden: 1. Offentlighedsloven 2. Hjemmesiden 3. Aktindsigtssager 4. Datafrigivelsen fra myndighederne 5. Evt Ad 1 Justitsministeriet har udsat svaret på Brunos aktindsigtsbegæring i materialet om forhandlingerne op til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/referat-fra-mode-den-12-marts-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justitsministeriet skærer ned på postlisteforsøg</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/justitsministeriet-skaerer-ned-pa-postlisteforsog/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/justitsministeriet-skaerer-ned-pa-postlisteforsog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 19:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mulvad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktindsigt]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlighedslov]]></category>
		<category><![CDATA[åbenhed]]></category>
		<category><![CDATA[aktindsigt]]></category>
		<category><![CDATA[offentlighedslov]]></category>
		<category><![CDATA[tophistorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7280</guid>
		<description><![CDATA[Justitsministeriet ønsker kun et meget begrænset forsøg med postlister. Det er i strid med anbefalingerne fra Offentlighedskommissionen. Åbenhedstinget anbefaler Folketinget at gennemføre forsøget, som kommissionen foreslår. Eller helt at opgive det frem for at bruge tid og penge på et ligegyldigt forsøg. Åbenhedstinget har undersøgt myndighedernes brug af postlister i flere omgange, senest i oktober-november [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/justitsministeriet-skaerer-ned-pa-postlisteforsog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Databeskyttelse presser ytringsfrihed og indsigt</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/databeskyttelse-presser-ytringsfrihed-og-indsigt/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/databeskyttelse-presser-ytringsfrihed-og-indsigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 11:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staffan Dahllöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktindsigt]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7255</guid>
		<description><![CDATA[En ny persondatalov i EU vil medføre begrænsninger af ytringsfriheden og af retten til aktindsigt, hvis ikke medlemslandene indfører egne undtagelser for den kommende lov. Gør det, opfordrer Kommissionen. &#160; Personoplysninger må som hovedregel kun bruges til det formål, de blev samlet ind til og ikke videregives uden den enkeltes udtalte tilladelse. Følsomme persondata om for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/databeskyttelse-presser-ytringsfrihed-og-indsigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roundup nedbryder videnskabelige forsøg</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/roundup-nedbryder-videnskabelige-forsog/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/roundup-nedbryder-videnskabelige-forsog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 11:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gift i vandet]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7238</guid>
		<description><![CDATA[Gennem fire årtier har Roundup været markedsført som et harmløst pesticid, der ikke kan skade mennesker. Men international forskning viser, at ukrudtsmidlet kan nedbryde mere end bare planter Kræft, fosterskader, botulisme, allergi og mange flere. Listen over sygdomme og skader, som Roundup anklages for at kunne tilføre kroppen, vokser jo mere, der bliver forsket med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/roundup-nedbryder-videnskabelige-forsog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat fra møde den 12. december 2012</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/referat-fra-mode-den-12-december-2012/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/referat-fra-mode-den-12-december-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mulvad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=6834</guid>
		<description><![CDATA[Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 12. december 2012. Til stede: Oluf Jørgensen, Poul Carstensen, Bruno Ingemann og Nils Mulvad (referent). Dagsorden: 1. Offentlighedsloven 2. Myndighedsrundspørgen 3. Masser af data 4. Center for undersøgende journalistik &#8211; fremtid for Åbenhedstinget (struktur og opgaver) 5. Politiets sigtelse mod Kjeld og Nils 6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/referat-fra-mode-den-12-december-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaos om vandplaner</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/kaos-om-vandplaner/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/kaos-om-vandplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 13:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Mulvad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gift i vandet]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=6971</guid>
		<description><![CDATA[Hvad gør Naturstyrelsen og kommunerne med vandplanerne? Det er det store spørgsmål, efter at styrelsens håndtering af vandplanerne blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet. Spørgsmålet er ikke blevet mindre efter departementschef Marianne Thyrrings øjeblikkelige fratræden forleden. Åbenhedstinget har talt med vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen. Se Miljøministeriets nyhed om departementschefens afgang. Se Naturstyrelsens beskrivelse af hvad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/kaos-om-vandplaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovlige pesticider sænker børns IQ</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/lovlige-pesticider-saenker-borns-iq/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/lovlige-pesticider-saenker-borns-iq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 20:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gift i vandet]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[pesticider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7142</guid>
		<description><![CDATA[Forskning i Danmark og USA dokumenterer, at pesticider kan rette skade på fostres hjerner. I 1997 igangsatte Miljøstyrelsen et projekt, der skal klarlægge pesticiders effekt på gravide kvinders fostre. Under titlen ”Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling” står Helle Raun Andersen, der er lektor i miljømedicin ved SDU, i spidsen for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/lovlige-pesticider-saenker-borns-iq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myndighedernes digitale åbenhed er gået i stå</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/myndighedernes-digitale-abenhed-er-gaet-i-sta/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/myndighedernes-digitale-abenhed-er-gaet-i-sta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 10:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Ingemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktindsigt]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlighedslov]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7109</guid>
		<description><![CDATA[Kommuner langt fremme med postlister og vil gerne tage de næste skridt En ny undersøgelse, som Åbenhedstinget netop har udført, viser, at alt vedrørende elektronisk åbenhed stort set er gået i stå de seneste fire år. Undersøgelsen omfatter 147 kommuner, regioner, ministerier og statslige styrelser, som har besvaret et stort antal spørgsmål om journalisering, databaser, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/myndighedernes-digitale-abenhed-er-gaet-i-sta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vandafvisende kystchef: Minimal risiko i Danmark</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/vandafvisende-kystchef/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/vandafvisende-kystchef/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mwdavidsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oversvømmelser]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimaforandring]]></category>
		<category><![CDATA[oversvømmelse]]></category>
		<category><![CDATA[oversvømmelser]]></category>
		<category><![CDATA[tophistorie]]></category>
		<category><![CDATA[vandstand]]></category>
		<category><![CDATA[vandstigning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7029</guid>
		<description><![CDATA[Kystdirektoratet har valgt ikke at have samtlige oversvømmelsestruede områder i Danmark med som risikoområder. Danmark er ikke i synderlig stor risiko for katastrofale oversvømmelser, lyder det Flere oversvømmelsesramte kommuner er gået i kødet på Kystdirektoratet. Det sker, efter kommunerne i en rapport om oversvømmelsestruede områder i Danmark er blevet udeladt. Det er blandt andre kommunerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/vandafvisende-kystchef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmark er verdens mest dyrkede land</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/danmark-er-verdens-mest-dyrkede-land/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/danmark-er-verdens-mest-dyrkede-land/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 11:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Kristiansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gift i vandet]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[pesticid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7101</guid>
		<description><![CDATA[Danmark er med 55,8 procent af arealet udlagt til landbrug verdens mest intensivt dyrkede landbrugsland. Intet andet sted i verden er en større andel af landarealet under plov. I selskab med de andre EU-lande er Danmark også tydeligt foran. Det fremgår af nedenstående grafik, hvor kun Ungarn med sine 48,2 procent kommer i nærheden af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/danmark-er-verdens-mest-dyrkede-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan MRSA stoppes?</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/kan-mrsa-stoppes/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/kan-mrsa-stoppes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 11:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esben Christensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[resistens]]></category>
		<category><![CDATA[Svinebakterier]]></category>
		<category><![CDATA[mrsa]]></category>
		<category><![CDATA[svinebakterier]]></category>
		<category><![CDATA[tophistorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7091</guid>
		<description><![CDATA[Ekspert mener, at flere tests og forbud mod handel af inficerede svin er vejen frem, hvis vi skal knække MRSA-kurven. Landbruget siger nej tak. Af Esben Christensen Det er et faktum, at et stigende antal mennesker bliver syge som følge af den farlige MRSA-bakterie. Tallet er steget eksplosivt siden årtusindskiftet og ser igen ud til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/kan-mrsa-stoppes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribe i vand: Får Domkirken brug for alle fem skibe?</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/ribe-i-vand-far-domkirken-brug-for-alle-fem-skibe/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/ribe-i-vand-far-domkirken-brug-for-alle-fem-skibe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny Mastrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oversvømmelser]]></category>
		<category><![CDATA[drivhuseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimaforandring]]></category>
		<category><![CDATA[oversvømmelse]]></category>
		<category><![CDATA[oversvømmelser]]></category>
		<category><![CDATA[vandstand]]></category>
		<category><![CDATA[vandstigning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7021</guid>
		<description><![CDATA[Flere af byerne i vadehavsområdet ligger lavere end byer, der af staten er udvalgt som risikoområder for oversvømmelser. Domkirken i Ribe er den eneste femskibede kirke. Det kan i fremtiden måske få en helt anden og meget nærliggende betydning, hvis vandet kommer til at stige betydeligt. Ribe, Tønder og resten af vadehavsområdet ligger nemlig meget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/ribe-i-vand-far-domkirken-brug-for-alle-fem-skibe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ombudsmanden kræver ny afgørelse i MRSA-sag</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/ombudsmanden-kraever-ny-afgorelse-i-mrsa-sag/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/ombudsmanden-kraever-ny-afgorelse-i-mrsa-sag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 18:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Ørsborg Johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktindsigt]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlighedslov]]></category>
		<category><![CDATA[Svinebakterier]]></category>
		<category><![CDATA[aktindsigt]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[bakterier]]></category>
		<category><![CDATA[cc398]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[mrsa]]></category>
		<category><![CDATA[offentlighedslov]]></category>
		<category><![CDATA[svin]]></category>
		<category><![CDATA[svinebakterier]]></category>
		<category><![CDATA[sygdomme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7049</guid>
		<description><![CDATA[Statens Serum Institut burde have givet aktindsigt i oplysninger om MRSA-smittede.  Af Mathias Johansen En ommer. Det bliver resultatet af ombudsmandens afgørelse i den kontroversielle sag om en aktindsigt i MRSA-smittede landmænd i Danmark. Knud Haugmark, redaktør af webmediet om miljø og åbenhed, sickpigs.dk, søgte tilbage i november 2008 aktindsigt hos Statens Serum Institut i en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/ombudsmanden-kraever-ny-afgorelse-i-mrsa-sag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandø, vandø, farvel ø</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/mando-vando-farvel-o/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/mando-vando-farvel-o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 14:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart Poulsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oversvømmelser]]></category>
		<category><![CDATA[drivhuseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimaforandring]]></category>
		<category><![CDATA[Mandø]]></category>
		<category><![CDATA[oversvømmelse]]></category>
		<category><![CDATA[oversvømmelser]]></category>
		<category><![CDATA[vandstand]]></category>
		<category><![CDATA[vandstigning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=7019</guid>
		<description><![CDATA[Alle indbyggere på Mandø må inden for få generationer flygte fra øen, hvis de vil undgå at være i vand til halsen Få kilometer vest for Ribe ligger den idylliske perle Mandø. Øen er med sine knap otte kvadratkilometer rig på fugleliv og et yndet mål for cykelturister, der vil opleve den imponerende natur ved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/mando-vando-farvel-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overraskende få gule kort til svineproducenter</title>
		<link>http://www.aabenhedstinget.dk/overraskende-fa-gule-kort-til-svineproducenter/</link>
		<comments>http://www.aabenhedstinget.dk/overraskende-fa-gule-kort-til-svineproducenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Ørsborg Johansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svinebakterier]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[bakterier]]></category>
		<category><![CDATA[databaser]]></category>
		<category><![CDATA[fødevarestyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[landbrug]]></category>
		<category><![CDATA[mrsa]]></category>
		<category><![CDATA[svin]]></category>
		<category><![CDATA[svinebakterier]]></category>
		<category><![CDATA[svinebønder]]></category>
		<category><![CDATA[tophistorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabenhedstinget.dk/?p=6907</guid>
		<description><![CDATA[Fødevarestyrelsen har uddelt 58 gule kort i løbet af det sidste år. De gule makører på kortet viser, hvor der er uddelt gule kort. Klikker du på en markør, kan du få yderligere oplysninger om antibiotikaforbruget i svinebesætningen. Af Mathias Johansen De danske svineproducenter er tilsyneladende bedre end sit rygte. Det viser en opgørelse over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aabenhedstinget.dk/overraskende-fa-gule-kort-til-svineproducenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
